Dit document valt onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution 4.0 International Public License
Bestuurlijke gebieden zijn die gebieden waarbinnen het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en samenwerkingsverbanden zoals veiligheidsregio's bestuurlijke verantwoordelijkheid uitoefenen. Ook de maritieme zones (territoriale zee, aansluitende zone, exclusieve economische zone en continentaal plat) behoren hiertoe.
Dit document beschrijft het logisch gegevensmodel voor bestuurlijke gebieden (LGM-BG). Het is een uitwerking van het conceptueel informatiemodel [CIM-BG] en beschrijft de gegevens die nodig zijn om bestuurlijke gebieden te registreren en uit te wisselen. Het model specificeert onder meer de identificatie van objecten, het bitemporale historiemodel, de ondersteunde coördinaatreferentiesystemen en de registratiegegevens.
Dit is de definitieve versie van dit document. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd.
Dit onderdeel is niet normatief.
Dit document beschrijft het Logisch Gegevensmodel Bestuurlijke Gebieden (LGM-BG). Het model is een uitwerking van het Conceptueel Informatiemodel Bestuurlijke Gebieden [CIM-BG] en beschrijft de gegevens die nodig zijn om de in het [CIM-BG] beschreven objecten te registreren, beheren en uitwisselen.
Het [CIM-BG] beschrijft bestuurlijke gebieden op conceptueel niveau: welke objecten bestaan er, wat zijn hun eigenschappen en hoe verhouden ze zich tot elkaar. Het logisch gegevensmodel werkt dit verder uit naar een niveau dat geschikt is voor implementatie. Het LGM-BG vormt de basis voor de Basisvoorziening Bestuurlijke Gebieden (BVBG).
Dit betekent dat het LGM-BG aanvullende aspecten beschrijft die op conceptueel niveau nog geen rol spelen, zoals:
Het LGM-BG is een uitwerking van het [CIM-BG]. Het logisch model heeft niet altijd dezelfde structuur als het conceptueel model. De belangrijkste verschillen zijn:
Voor de conceptuele beschrijvingen van de objecttypen, hun definities en onderlinge relaties wordt verwezen naar het [CIM-BG].
Het LGM-BG is opgesteld volgens de richtlijnen van [NEN3610-2022] en het [MIM12]. Dit betekent dat het model is opgebouwd uit objecttypen, attribuutsoorten en relatiesoorten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de in NEN 3610 beschreven basisprincipes voor identificatie, tijdlijnen en geometrieën.
Het LGM-BG hanteert dezelfde scope als het [CIM-BG]. De volgende typen bestuurlijke gebieden zijn in scope:
Zie de inleiding van het CIM-BG voor de volledige scopebeschrijving, achtergrond en afbakening.
In dit hoofdstuk wordt onderscheid gemaakt tussen een domeinobject en een gegevensobject. Een domeinobject is een object in de beschouwde werkelijkheid, zoals een gemeentegebied of een provinciegebied. Een gegevensobject is een set van gegevens die uitdrukkingen bevat over een domeinobject, zoals de naam, geometrie en levenscyclusstatus. Het gegevensobject komt overeen met wat in [NEN3610-2022] een informatieobject wordt genoemd. Over elk gegevensobject worden daarnaast registratiegegevens vastgelegd, zoals versie, tijdlijnen en herkomst, die het gegevensobject zelf als onderwerp hebben.
Aan elk domeinobject wordt een unieke identificatie toegekend. Zolang het domeinobject bestaat, mag deze identificatie niet veranderen. De objectidentificatie moet uniek, betekenisloos, permanent en overal geldig (systeemonafhankelijk) zijn.
Het LGM-BG volgt hier de richtlijnen van [NEN3610-2022]. De identificatie identificeert het domeinobject. Als men het over het domeinobject met een bepaalde identificatie heeft (of er naar verwijst) dan wil men zeker weten dat daadwerkelijk dat ene domeinobject wordt bedoeld en niet dat er meerdere domeinobjecten aangewezen worden.
Daarnaast is het van belang dat de identificatie betekenisloos is. Dit betekent dat de identificatie geen informatie mag bevatten over het domeinobject zelf, zoals bijvoorbeeld de locatie, de eigenaar of de tijd van ontstaan. Dit voorkomt dat de identificatie moet worden aangepast als deze informatie verandert.
Een identificatie is permanent en identificeert een domeinobject in de beschouwde werkelijkheid, onafhankelijk van de gegevens die erover verwerkt worden. Gedurende de gehele levenscyclus van een domeinobject blijft de identificatie gelijk. De identificatie van een domeinobject identificeert dus niet een gegevensobject of een versie daarvan. Voor het identificeren van een specifieke versie van de gegevens over een domeinobject wordt gebruik gemaakt van eigenschappen beschreven in 4.2 Domein Registratiegegevens.
In [NEN3610-2022] wordt beschreven dat de identificatie uniek moet zijn binnen een bepaald domein. Dit betekent dat de identificatie alleen uniek is binnen een bepaalde context, zoals een organisatie of een systeem. Om ervoor te zorgen dat de identificatie overal uniek is, wordt er gebruik gemaakt van een domein attribuut.
Een domein attribuut heeft als datatype een URI. De URI verwijst naar de context waarin de identificatie uniek is. Door het domein attribuut te combineren met de identificatie, wordt ervoor gezorgd dat de identificatie overal uniek is.
Objecttypen in het LGM-BG kunnen een levenscyclusstatus toegekend krijgen. Hiermee wordt het mogelijk om aan te geven in welke fase een domeinobject verkeert. De levenscyclus begint op het gedefinieerde ontstaansmoment en eindigt wanneer een domeinobject niet meer bestaat in de werkelijkheid. De levenscyclusstatus is een eigenschap van het domeinobject, niet van het gegevensobject.
Het [CIM-BG] onderscheidt vier levenscyclusstatussen voor registratieve ruimten: Ontwerp, Niet gerealiseerd, Vastgesteld en Ingetrokken. Zie het [CIM-BG] voor een uitgebreide beschrijving van de levenscyclus.
In het LGM-BG wordt een beperktere set statussen gehanteerd. Er worden alleen de volgende statussen ondersteund:
Vastgesteld: Domeinobject dat door het bevoegd gezag is benoemd of afgebakend op grond van wet- of regelgevingIngetrokken: Domeinobject dat door het bevoegd gezag is ingetrokken op grond van wet- of regelgevingDe statussen Ontwerp en Niet gerealiseerd worden in dit logisch model niet ondersteund. Er zijn momenteel geen bronnen ingericht om deze statussen te vullen en de informatiebehoefte hiervoor is nog niet in kaart gebracht. In een toekomstige versie van het model kunnen deze statussen worden toegevoegd wanneer daar behoefte aan ontstaat.
Voor de representatie van de locatie en vorm van bestuurlijke gebieden worden in dit model geometrieën gebruikt. Het [CIM-BG] beschrijft uitgebreid de uitgangspunten voor geometrie, waaronder geometrietypen, dimensies en ruimtelijke relaties. Deze uitgangspunten zijn ook van toepassing op het LGM-BG.
Bestuurlijke gebieden worden tweedimensionaal vastgelegd. 3D- of 2.5D-geometrieën worden in dit model niet gebruikt. In het logisch model is het geometrietype voor bestuurlijke gebieden gedefinieerd als VlakOfMultivlak: een keuze tussen GM_Surface (vlak) of GM_MultiSurface (multivlak). Dit zijn tweedimensionale geometrietypen uit [ISO-19107-2019], conform de [ISO-19125] Simple Features standaard.
Het model hanteert uitsluitend expliciete geometrie en lineaire interpolatie; bogen zijn niet toegestaan. Zie [GIMEG] voor een uitgebreidere toelichting op de toepassing van ISO 19107-geometrietypen.
Het Basismodel Geo-informatie [NEN3610-2022] stelt dat iedere geometrie voorzien moet zijn van een verwijzing naar het coördinaatreferentiesysteem (CRS) waarin de coördinaten zijn beschreven. Welk CRS van toepassing is, wordt bepaald door de dimensionaliteit van de geometrie en het toepassingsgebied.
Het toepassingsgebied van het LGM-BG betreft het Europese grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden, inclusief de daarbij behorende territoriale wateren en maritieme zones. Bestuurlijke gebieden worden tweedimensionaal vastgelegd. Zie het [CIM-BG] voor een uitgebreide beschrijving van coördinaatreferentiesystemen.
Voor het CRS van 2D-geometrieën gelden bij aanlevering de volgende CRS'en:
| CRS-Naam | Code | URI |
|---|---|---|
| RD | 28992 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/9.9.1/28992 |
| ETRF2000 | 9067 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/9.9.1/9067 |
Er zijn verschillende realisaties van ETRS89 in omloop. Het LGM-BG neemt het advies van het Regional Reference Frame Sub-Commission for Europe (EUREF) over om de Nederlandse realisatie van ETRS89 die is gekoppeld aan de ETRF2000-realisatie te gebruiken. Maak bij aanlevering gebruik van een lijnlengte van maximaal 200 meter. Dit volgt het langelijnenadvies van het NSGI, dat is overgenomen in [gebruik-crs] in verband met compatibiliteit met RDNAPTRANS.
Bij uitlevering zijn dezelfde CRS'en als bij aanlevering beschikbaar. Daarnaast kan de geometrie als het geografisch ensemble van ETRS89 CRS'en worden uitgeleverd:
| CRS-Naam | Code | URI |
|---|---|---|
| ETRS89 (2D) | 4258 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/9.9.1/4258 |
Uitlevering via WGS 84 is ook mogelijk via nultransformatie, zoals beschreven in [gebruik-crs]:
| CRS-Naam | Code | URI |
|---|---|---|
| WGS 84 (2D) | 4326 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/9.9.1/4326 |
| WGS 84 | CRS84 | http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84 |
Hierbij is de OGC-code CRS84 de longitude-latitude-variant van de 2D WGS 84-realisatie met EPSG-code 4326. Aanbevolen wordt om in de metadata te vermelden dat een nultransformatie vanaf ETRF2000 is gebruikt.
In de BVBG worden gegevens geregistreerd over bestuurlijke gebieden. Voor elk domeinobject worden gegevensobjecten vastgelegd die de eigenschappen van dat domeinobject beschrijven. Over elk gegevensobject worden daarnaast registratiegegevens bijgehouden die het gegevensobject zelf als onderwerp hebben. De volgende registratiegegevens worden per gegevensobject vastgelegd:
Deze registratiegegevens zijn afgeleid van de registratiegegevens zoals beschreven in [NEN3610-2022], [PROV-O] en [EMSO]. De volgende paragrafen lichten deze registratiegegevens verder toe. Zie het informatiemodel voor de volledige specificatie van het domein Registratiegegevens.
In de levenscyclus van domeinobjecten kunnen kenmerken veranderen. Om deze veranderingen te kunnen vastleggen en raadplegen, worden opeenvolgende gegevensobjecten over dat domeinobject bijgehouden. Iedere versie van de gegevens over een domeinobject wordt vastgelegd als gegevensobject, beschreven door een [NEN3610-2022] Registratie-object. Over elk gegevensobject worden registratiegegevens vastgelegd, waaronder een versie en eigenschappen die de geldigheidstijdlijn en registratietijdlijn beschrijven.
De geldigheidstijdlijn beschrijft de periode waarin een domeinobject in de beschouwde werkelijkheid bestaat of geldig is. Hiervoor worden de eigenschappen beginGeldigheid en eindGeldigheid gebruikt.
De registratietijdlijn beschrijft de periode waarin een gegevensobject in de registratie bestaat. Hiervoor worden de eigenschappen tijdstipRegistratie en eindRegistratie gebruikt.
Een domeinobject heeft gedurende zijn levenscyclus op ieder moment in de gecombineerde tijdlijn geldigheid en registratie minimaal één gegevensobject.
Met behulp van de tijdlijn geldigheid kan een afnemer bepalen welke gegevens actueel (nu geldig) zijn:
beginGeldigheid nu of in het verleden ligt en eindGeldigheid leeg is of in de toekomst ligt.Een domeinobject kan op ieder moment in de gecombineerde tijdlijn geldigheid en registratie een of meerdere gegevensobjecten kennen. Elk gegevensobject heeft een registratiestatus. De registratiestatus geeft aan of het gegevensobject actief is, of dat het een afgevoerd gegevensobject betreft:
Actief: Het gegevensobject is actueel in de registratie.Afgevoerd: Het gegevensobject is niet meer actief, maar blijft bewaard in de tijdlijn registratie.Er mag maar één gegevensobject zijn met de registratiestatus Actief op een bepaald moment in de gecombineerde tijdlijn geldigheid en registratie.
Voor elk gegevensobject wordt opgenomen waar de gegevens vandaan komen en hoe deze tot stand zijn gekomen. Dit gebeurt door het registreren van herkomst- en bronverwijzingen. De herkomst maakt het mogelijk om de oorspronkelijke bronhouder en het gebruikte brondocument te identificeren.
Het herkomstmodel in het LGM-BG is gebaseerd op de W3C standaard [PROV-O]. Door aansluiting op PROV-O is het mogelijk om op een gestandaardiseerde en interoperabele manier de herkomst en bronverwijzingen van gegevensobjecten te registreren en te interpreteren. In het model is de minimale set van herkomst- en bronverwijzingen opgenomen:
afgeleidVan: Een verwijzing naar de bronentiteit (bijvoorbeeld een brondocument) op basis waarvan het gegevensobject tot stand is gekomen.verantwoordelijkePartij: De actor die verantwoordelijk is voor de gegevens over het domeinobject.In het LGM-BG worden naast direct geregistreerde eigenschappen ook afleidbare eigenschappen opgenomen. Afleidbare eigenschappen zijn eigenschappen die niet direct worden geregistreerd, maar die kunnen worden afgeleid uit andere geregistreerde eigenschappen, bijvoorbeeld door berekeningen of logica toe te passen op de geregistreerde gegevens.
Afleidbare eigenschappen hebben in het gegevensmodel de waarde Ja voor het metagegeven indicatie afleidbaar en zijn in de modeldiagrammen aangeduid met een / als prefix bij de naam van de eigenschap.
Het [CIM-BG] beschrijft per objecttype de modelleerprincipes en ruimtelijke relaties die gelden voor bestuurlijke gebieden. Zie de detailbeschrijvingen in het CIM-BG voor de volledige uitwerking per objecttype. De belangrijkste regels zijn:
Logisch Gegevensmodel Bestuurlijke Gebieden (LGM-BG)
Het LGM-BG beschrijft de gegevens die nodig zijn om bestuurlijke gebieden te registreren, beheren en uitwisselen. Het is een logische uitwerking van het Conceptueel Informatiemodel Bestuurlijke Gebieden [CIM-BG].
Op basis van het [CIM-BG] is het mogelijk om meerdere logische gegevensmodellen te maken, afhankelijk van de beoogde implementatie. Dit logisch gegevensmodel is opgesteld als basis voor de Basisvoorziening Bestuurlijke Gebieden (BVBG).
Het LGM-BG is een logisch informatiemodel conform de [MIM12] standaard (niveau 3). Dit betekent dat het model de gegevensstructuur beschrijft op een implementatie-onafhankelijke manier, maar wel met voldoende detail om als basis te dienen voor technische implementaties zoals API-specificaties en databaseschema's.
Inhoudelijk is het LGM-BG afgeleid van het [CIM-BG], dat weer is gebaseerd op [NEN3610-2022]. Het logisch model voegt daaraan de registratiegegevens, identificatie en overige implementatieaspecten toe die in de algemene uitgangspunten zijn beschreven.
Dit domein beschrijft de bestuurlijke gebieden zelf. Het abstracte objecttype RegistratieveRuimte vormt de basis, met BestuurlijkGebied als specialisatie. De bestuurlijke gebieden volgen de bestuurlijke indeling van Nederland: het Landgebied is onderverdeeld in Provinciegebieden, die weer zijn onderverdeeld in Gemeentegebieden. Daarnaast kent het model Waterschapsgebieden en Veiligheidsregiogebieden, die een eigen ruimtelijke indeling kennen die niet samenvalt met de provinciale of gemeentelijke indeling.
Naast de gebieden aan de landszijde van de basislijn beschrijft het domein ook de maritieme zones die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Rijk vallen: de TerritorialeZee, AansluitendeZone, ExclusieveEconomischeZone en het ContinentaalPlat. Deze zones zijn gemodelleerd als specialisatie van MaritiemeZone.
Zie het [CIM-BG] voor de conceptuele beschrijving van deze objecttypen en hun onderlinge relaties.
Het model beschrijft ook de gegevens die nodig zijn voor het beheren van objectregistraties. Elk object in het model wordt gekoppeld aan een Registratie die de versie, tijdlijnen en status van de gegevens vastlegt. De herkomst van gegevens wordt bijgehouden via een verwijzing naar een Bronentiteit, waarvan Brondocument een specifieke vorm is. Zie Registratiegegevens in de algemene uitgangspunten voor een toelichting op het bitemporale historiemodel en het herkomstmodel.
Tot slot bevat het model twee views op externe modellen. Een view is een groepering van modelelementen die gespecificeerd zijn in een extern informatiemodel en vanuit het perspectief van het eigen informatiemodel inzicht geeft welke gegevens van deze objecttypen relevant zijn binnen het eigen informatiemodel. In beide gevallen worden de objecttypen niet door het eigen model beheerd, maar door een extern model of een externe registratie. Door deze op te nemen kan het eigen model verwijzen naar externe objecttypen en ze in samenhang met de eigen gegevens uitleveren.
Elk bestuurlijk gebied wordt bestuurd door een regionaal openbaar lichaam. De gegevens over overheidsorganisaties worden beheerd door KOOP in de TOOI-ontologie ([TOOI-ONT-1.6.2]). Het LGM-BG neemt een view op van een deel van deze ontologie, zodat de BVBG de gegevens over bestuurlijke gebieden en de bijbehorende overheidsorganisaties in samenhang kan uitleveren.
Via het objecttype RegionaalOpenbaarLichaam wordt de koppeling gelegd tussen een bestuurlijk gebied en de Overheidsorganisatie die erover bestuurt. Voor samenwerkingsverbanden zoals veiligheidsregio's wordt het objecttype Samenwerkingsorganisatie gebruikt.
Het LGM-BG past een deel van de W3C standaard [PROV-O] toe om herkomstgegevens op een gestandaardiseerde manier vast te leggen. De Registratie is gemodelleerd als specialisatie van een PROV-O Entiteit, waardoor deze kan worden toegeschreven aan een verantwoordelijke Actor en gekoppeld aan een primaire bron.
De geometrie van bestuurlijke gebieden wordt afgeleid uit verschillende bronnen. De belangrijkste afnemers gebruiken bestuurlijke gebieden voor het bepalen van bevoegd gezag en ruimtelijke afbakening. Zie het [CIM-BG] voor een uitgebreide beschrijving van bronnen en afnemers.
Het LGM-BG sluit aan op de volgende standaarden:
Zie het [CIM-BG] voor een uitgebreide beschrijving van de standaarden en hun toepassing.
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/bg#RegistratieveRuimte |
|---|---|
| Naam | RegistratieveRuimte |
| Herkomst | EMSO |
| Definitie | Op basis van wet- of regelgeving afgebakende ruimte die als eenheid geldt van politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering. |
| Herkomst definitie | NEN 3610:2022 nl |
| Toelichting | Dit objecttype is gelijk aan het objecttype Registratieve ruimte uit NEN 3610, maar is opgenomen als specialisatie daarvan omdat er specifieke kenmerken voor zijn gedefinieerd. |
| Begrip | http://begrippen.geostandaarden.nl/bg/id/begrip/registratieve_ruimte |
| Datum opname | 2025-11-18 |
| Indicatie abstract object | Ja |
| Naam | Definitie | Type | Kard |
|---|---|---|---|
| status | Fase van de levenscyclus waarin een bestuurlijk gebied zich bevindt. | StatusRegistratieveRuimte | 1 |
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/bg#status |
|---|---|
| Naam | status |
| Herkomst | CIM-BG |
| Definitie | Fase van de levenscyclus waarin een bestuurlijk gebied zich bevindt. |
| Herkomst definitie | EMSO |
| Datum opname | 2025-11-18 |
| Identificerend | Nee |
| heeft tijdlijn geldigheid | Nee |
| heeft tijdlijn registratie | Nee |
| Kardinaliteit | 1 |
| Authentiek | Overig |
| Indicatie afleidbaar | Nee |
| Indicatie classificerend | Nee |
| Mogelijk geen waarde | Nee |
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/bg#BestuurlijkGebied |
|---|---|
| Naam | BestuurlijkGebied |
| Herkomst | EMSO |
| Definitie | Een bestuurlijk gebied is een registratieve ruimte die op basis van wet- of regelgeving als eenheid geldt van bestuurlijke verantwoordelijkheid. |
| Herkomst definitie | EMSO |
| Toelichting | Dit betreft bijvoorbeeld de gebieden behorende bij de vier formele bestuurslagen uit de Grondwet (Rijk, provincie, waterschap, gemeente), maar kan ook gebieden van bestuurlijke samenwerkingsverbanden met eigen politiek/bestuurlijke verantwoordelijkheid omvatten. Een voorbeeld daarvan betreft de veiligheidsregio’s. |
| Begrip | http://begrippen.geostandaarden.nl/bg/id/begrip/bestuurlijk_gebied |
| Datum opname | 2025-11-18 |
| Indicatie abstract object | Ja |
| Subtype | BestuurlijkGebied |
|---|---|
| Supertype | RegistratieveRuimte |
| Datum opname | 2026-02-04 |
| Mixin | Nee |
| Naam | Definitie | Type | Kard |
|---|---|---|---|
| identificatie | Unieke identificatiecode van een informatieobject binnen de context van een registratie. | CharacterString | 1 |
| domein | Aanduiding van het domein waarbinnen de identificatie uniek is. | CharacterString | 1 |
| naam | Naam van een object. | CharacterString | 0..1 |
| geometrie | Geometrische representatie van een gebied op land dat door een openbaar lichaam wordt bestuurd. | VlakOfMultivlak | 1 |
| Naam | Definitie | Type | Kard |
|---|---|---|---|
| geregistreerdMet | Gegevens over de registratie van het object als informatieobject. | Registratie | 1 |
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610#identificatie |
|---|---|
| Naam | identificatie |
| Herkomst | NEN 3610:2022 nl |
| Definitie | Unieke identificatiecode van een informatieobject binnen de context van een registratie. |
| Herkomst definitie | NEN 3610:2022 nl |
| Toelichting | 'identificatie' is de identificatiecode die een object heeft binnen een registratie of binnen een ketenproces voor data-uitwisseling. Binnen de registratie of de data-uitwisseling is het object uniek identificeerbaar. In combinatie met het attribuut domein wordt een object hiermee uniek identificeerbaar op het niveau van verschillende registraties, uitwisselprocessen en ook wereldwijd uniek. De reguliere expressie voor de toegestane tekens is: [a-zA-Z|0-9|_|.|-|\/|:|] |
| Begrip | http://definities.geostandaarden.nl/nen3610-2022/id/begrip/identificatie |
| Datum opname | 2025-11-18 |
| Identificerend | Ja |
| heeft tijdlijn geldigheid | Nee |
| heeft tijdlijn registratie | Nee |
| Kardinaliteit | 1 |
| Authentiek | Overig |
| Indicatie afleidbaar | Nee |
| Indicatie classificerend | Nee |
| Mogelijk geen waarde | Nee |
| Patroon | Alleen de volgende karakters mogen in een waarde van het attribuut identificatie voorkomen: {'A' ... 'Z', 'a' ... 'z', '0' ... '9', '_', '-', ',', '.', '/', ':'} |
| Formeel patroon | ([a-z]|[A-Z]|[0-9]|\_|\-|\,|\.|\:|\/)+ |
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610#domein |
|---|---|
| Naam | domein |
| Herkomst | NEN 3610:2022 nl |
| Definitie | Aanduiding van het domein waarbinnen de identificatie uniek is. |
| Herkomst definitie | NEN 3610:2022 nl |
| Begrip | http://definities.geostandaarden.nl/nen3610-2022/id/begrip/domein |
| Datum opname | 2025-11-18 |
| Identificerend | Ja |
| heeft tijdlijn geldigheid | Nee |
| heeft tijdlijn registratie | Nee |
| Kardinaliteit | 1 |
| Authentiek | Overig |
| Indicatie afleidbaar | Nee |
| Indicatie classificerend | Nee |
| Mogelijk geen waarde | Nee |
| Patroon | Alleen de volgende karakters mogen in een waarde van het attribuut domein voorkomen: {'A' ... 'Z', 'a' ... 'z', '0' ... '9', '_', '-', ',', '.', '/', ':'} |
| Formeel patroon | ([a-z]|[A-Z]|[0-9]|\_|\-|\,|\.|\:|\/)+ |
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/bg#naam |
|---|---|
| Naam | naam |
| Herkomst | CIM-BG |
| Definitie | Naam van een object. |
| Herkomst definitie | EMSO |
| Toelichting | Breed geaccepteerde benaming van een gebied zoals deze is toegekend of zoals deze in de volksmond bekend staat. |
| Datum opname | 2025-11-18 |
| Identificerend | Nee |
| heeft tijdlijn geldigheid | Ja |
| heeft tijdlijn registratie | Ja |
| Kardinaliteit | 0..1 |
| Authentiek | Overig |
| Indicatie afleidbaar | Nee |
| Indicatie classificerend | Nee |
| Mogelijk geen waarde | Nee |
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/bg#geometrie |
|---|---|
| Naam | geometrie |
| Herkomst | EMSO |
| Definitie | Geometrische representatie van een gebied op land dat door een openbaar lichaam wordt bestuurd. |
| Herkomst definitie | EMSO |
| Datum opname | 2025-11-18 |
| Identificerend | Nee |
| heeft tijdlijn geldigheid | Ja |
| heeft tijdlijn registratie | Ja |
| Kardinaliteit | 1 |
| Authentiek | Landelijk kerngegeven |
| Indicatie afleidbaar | Nee |
| Indicatie classificerend | Nee |
| Mogelijk geen waarde | Nee |
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610#geregistreerdMet |
|---|---|
| Naam | geregistreerdMet |
| Alias | geregistreerd met |
| Herkomst | NEN 3610:2022 nl |
| Definitie | Gegevens over de registratie van het object als informatieobject. |
| Herkomst definitie | NEN 3610:2022 nl |
| Begrip | http://definities.geostandaarden.nl/nen3610-2022/id/begrip/registratiegegevens |
| Datum opname | 2025-11-18 |
| Identificerend | Ja |
| heeft tijdlijn geldigheid | Nee |
| heeft tijdlijn registratie | Nee |
| Kardinaliteit | 1 |
| Kardinaliteit relatie bron | 1 |
| Unidirectioneel | Ja |
| Aggregatietype | Geen |
| Authentiek | Overig |
| Indicatie afleidbaar | Nee |
| Mogelijk geen waarde | Nee |
| Bron | BestuurlijkGebied |
| Doel | Registratie |
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/bg#MaritiemeZone |
|---|---|
| Naam | MaritiemeZone |
| Alias | Maritieme zone |
| Herkomst | CIM-BG |
| Definitie | Een zeegebied, inclusief de zeebodem en de ondergrond daarvan, waarbinnen een kuststaat soevereiniteit, soevereine rechten of rechtsmacht uitoefent, zoals gedefinieerd in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee. |
| Herkomst definitie | UNCLOS |
| Begrip | http://begrippen.geostandaarden.nl/bg/id/begrip/maritieme_zone |
| Datum opname | 2025-11-18 |
| Indicatie abstract object | Ja |
| Subtype | MaritiemeZone |
|---|---|
| Supertype | BestuurlijkGebied |
| Datum opname | 2025-11-18 |
| Mixin | Nee |
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/bg#Gemeentegebied |
|---|---|
| Naam | Gemeentegebied |
| Herkomst | CIM-BG |
| Definitie | Bij wet afgebakend gedeelte van het grondgebied van Nederland, onder zeggenschap van een gemeente met diverse bestuurlijke taken, ingesteld op basis van artikel 123 en 124 van de Grondwet, artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek en artikel 3 van de Wet algemene regels herindeling. |
| Herkomst definitie | Grondwet en Gemeentewet |
| Toelichting | Het gaat bij dit begrip nadrukkelijk om het grondgebied en niet om de juridische entiteit (bevoegd gezag). Een gemeente valt altijd volledig binnen een provincie. De geometrie van alle gemeenten in een provincie moeten de provincie volledig bedekken. Provincies mogen niet overlappen. Bij de verdere uitwerking zal er nader aandacht worden geschonken aan eventueel bestaande verschillen tussen de gemeentegrenzen en de gemeentegrenzen op basis van kadastrale percelen. |
| Begrip | http://begrippen.geostandaarden.nl/bg/id/begrip/gemeentegebied |
| Datum opname | 2025-11-18 |
| Indicatie abstract object | Nee |
| Subtype | Gemeentegebied |
|---|---|
| Supertype | BestuurlijkGebied |
| Datum opname | 2025-11-18 |
| Mixin | Nee |
| Naam | Definitie | Type | Kard |
|---|---|---|---|
| ligtInProvinciegebied | De geometrische afbakening van het provinciegebied waarbinnen de geometrie van het gemeentegebied zich moet bevinden, en/of mee moet samenvallen. | Provinciegebied | 1 |
| ligtInVeiligheidsregiogebied | De geometrische afbakening van het veiligheidsregiogebied waarbinnen de geometrie van het gemeentegebied zich moet bevinden, en/of mee moet samenvallen. | Veiligheidsregiogebied | 1 |
| isGemeentegebiedVan | Relatie die aangeeft dat dit object een gemeentegebied van een regionaal openbaar lichaam is. | Gemeente | 1 |
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/bg#ligtInProvinciegebied |
|---|---|
| Naam | ligtInProvinciegebied |
| Alias | ligt in provinciegebied |
| Herkomst | CIM-BG |
| Definitie | De geometrische afbakening van het provinciegebied waarbinnen de geometrie van het gemeentegebied zich moet bevinden, en/of mee moet samenvallen. |
| Herkomst definitie | CIM-BG |
| Datum opname | 2025-11-18 |
| Identificerend | Nee |
| heeft tijdlijn geldigheid | Ja |
| heeft tijdlijn registratie | Ja |
| Kardinaliteit | 1 |
| Kardinaliteit relatie bron | 1..* |
| Unidirectioneel | Ja |
| Aggregatietype | Geen |
| Authentiek | Landelijk kerngegeven |
| Indicatie afleidbaar | Nee |
| Mogelijk geen waarde | Nee |
| Bron | Gemeentegebied |
| Doel | Provinciegebied |
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/bg#ligtInVeiligheidsregiogebied |
|---|---|
| Naam | ligtInVeiligheidsregiogebied |
| Alias | ligt in veiligheidsregiogebied |
| Herkomst | CIM-BG |
| Definitie | De geometrische afbakening van het veiligheidsregiogebied waarbinnen de geometrie van het gemeentegebied zich moet bevinden, en/of mee moet samenvallen. |
| Herkomst definitie | CIM-BG |
| Datum opname | 2025-11-18 |
| Identificerend | Nee |
| heeft tijdlijn geldigheid | Ja |
| heeft tijdlijn registratie | Ja |
| Kardinaliteit | 1 |
| Kardinaliteit relatie bron | 1..* |
| Unidirectioneel | Ja |
| Aggregatietype | Geen |
| Authentiek | Landelijk kerngegeven |
| Indicatie afleidbaar | Nee |
| Mogelijk geen waarde | Nee |
| Bron | Gemeentegebied |
| Doel | Veiligheidsregiogebied |
