Dit document valt onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution 4.0 International Public License
Bestuurlijke gebieden zijn die gebieden waarbinnen het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en samenwerkingsverbanden zoals veiligheidsregio’s bestuurlijke verantwoordelijkheid uitoefenen. Ook de grenzen op zee die de maritieme zones ruimtelijk afbakenen, beschouwen wij als onderdeel van de bestuurlijke gebieden. Hieronder vallen de territoriale zee, de aansluitende en economische zone en het continentaal plat.
Dit conceptueel informatiemodel beschrijft deze bestuurlijke gebieden en de organisaties die deze gebieden besturen.
Dit is een consultatieversie.
Het Informatiemodel Samenhangende Objecten (IMSO) beschrijft hoe objecten in de fysieke werkelijkheid, zoals vastgelegd in verschillende geo-basisregistraties, met elkaar samenhangen. Dit model maakt het mogelijk om gegevens uit onder andere de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie Topografie (BRT) en delen van de Waarde Onroerende Zaken (WOZ) in samenhang te bevragen en te gebruiken.
Een belangrijk onderdeel van het IMSO is het thema Bestuurlijke Gebieden. Dit thema beschrijft de afbakening en relaties van bestuurlijke gebieden, zoals gemeenten, provincies, waterschappen en maritieme zones, en hun relatie tot de verantwoordelijke overheidsorganisaties.
Het IMSO beoogt meer samenhang aan te brengen tussen verschillende objecttypen en hun eigenschappen binnen de geo-basisregistraties. Hierdoor kunnen bijhoudingsprocessen worden vereenvoudigd, de informatievoorziening flexibeler worden ingericht en wordt beter voldaan aan de behoefte aan samenhangende informatie.
De achtergrond, rationale en scope van dit informatiemodel worden beschreven in een serie scope documenten, één per thema, die in de loop der tijd beschikbaar komen. Een algemene schets van de gewenste inhoud staat in het document "DiSGeo : Eisen aan model samenhangende objectenregistratie" [EMSO]. Verder is beschikbaar het scopedocument Bestuurlijke Gebieden. Overige scopedocumenten worden ontwikkeld in de GitHub repository voor DiSGeo scopedocumenten.
Puntsgewijs:
In dit document staan ook de gedetailleerde UML-diagrammen. Je kunt op alle diagrammen klikken om in te zoomen en details van de modellen te bekijken.
Objecttypen kunnen, wanneer relevant, een levenscyclusstatus, ookwel levensfase, worden toebedeeld. Hiermee wordt het mogelijk om aan te geven in welke fase een object verkeert. Door de oogharen heen kijkend kun je stellen dat er sprake kan zijn van een planfase, een aanwezigheidsfase en een afwezigheidsfase. De concrete invulling van de levensfasen kan per objecttype worden ingevuld. De levenscyclus begint op het gedefinieerde ontstaansmoment, dat per objecttype kan verschillen. Zo is voor bepaalde objecttypen een planstatus relevant, terwijl dit voor andere objecttypen minder relevant lijkt. Wanneer een object niet meer bestaat in die werkelijkheid, bereikt het een eindfase.
Voor de representatie van de locatie, oriëntatie en vorm van een object uit de werkelijkheid, gebruiken informatiemodellen geometrieën. De dimensie van een representatie variëert van nuldimensionaal (0D) tot driedimensionaal (3D). Objecten worden altijd geplaatst in een tweedimensionele (2D), of driedimensionele (3D) ruimte. Voor de vastlegging van (informatie over) geometrieën gelden een aantal belangrijke principes die volgen uit verschillende standaarden en initiatieven. Een aantal documenten is hierin leidend:
Het [EMSO] gebruikt gestandaardiseerde geometrietypen uit [ISO-19107-2003]. Dit voorziet zowel in de opname van de coördinaten van de geometrie, als van het coördinatenstelsel. Van sommige objecten is de onderlinge relatie van belang; ook wel ruimtelijke relaties genoemd. De BGT-gegevenscatalogus beschrijft bijvoorbeeld welke objecten samen een landsdekkend geheel vormen.
Bovendien heeft een geometrische representatie vaak ook kwaliteitskenmerken, bijvoorbeeld ten aanzien van nauwkeurigheid en inwinregels. Dit document formuleert geen kwaliteitseisen. Het uitgangspunt is dat deze in de bronregistraties zelf gehanteerd worden. Van de gegevens die via het informatiemodel, óf daarop gebaseerde productmodellen, worden uitgewisseld, kan daarom een bepaalde kwaliteit verwacht worden. Deze gegevenskwaliteit is een uitgangspunt voor de uiteindelijk uitgewisselde gegevens.
Samengevat legt het informatiemodel de volgende informatie over een geometrie vast: type, dimensie, coordinaatreferentiesysteem (CRS), ruimtelijke relaties en Kwaliteitskenmerken (o.a. nauwkeurigheid, inwinregels en topologische regels). De volgende paragrafen beschrijven welke eisen op het [EMSO] van toepassing zijn én hoe die concreet worden vastgelegd. De eisen en uitgangspunten zijn op zichzelf geen onderdeel van dit document. We verwijzen hiervoor vanuit de tekst naar de betreffende documentatie. Indien niet aanwezig en de eis op zichzelf mogelijk onvoldoende helder is, bevat dit hoofdstuk een korte uitleg over de totstandkomming, of interpretatie van een eis.
Het [EMSO] valt binnen het toepassingsgebied van het Basismodel Geo-informatie [NEN3610-2022] (hierna: NEN3610) omdat het objecttypen beschrijft die direct herleidbaar zijn tot een locatie ten opzichte van de aarde. Het wordt daarom gemodelleerd als extensie op het semantische model uit NEN3610.
Het semantische model van NEN3610 bestaat uit een aantal objecttypen die objecten uit de werkelijkheid op hoofdlijn classificeren. In het [EMSO] zijn de objecttypen, voor zover dit past, gemodelleerd als specialisatie van het NEN3610 objecttype Geo-Object of (bij voorkeur) een specialisatie van Geo-object. De verbinding met deze semantische klassen is opgenomen in het conceptueel model.
Het [EMSO] legt geometrie vast als eigenschap van een object. De geometrie representeert daarmee de locatie, orientatie en vorm van een object. Voor dit doeleinde zijn verschillende typen geometrieën beschikbaar. Deze typen verschillende in niveau van data-complexiteit en dimensionaliteit (zi ook: Dimensies). ISO 19107 biedt hiervoor een aantal basisgeometrieën om een individueel object uit de werkelijkheid te representeren. Dit zijn de geometrische primitieven. Soms geldt een verzameling van objecten uit de werkelijkheid als één geheel. Daarvoor zijn geometrische aggregaties geschikt. Het [EMSO] onderscheid in elk geval de ISO 19107-geometrietypen uit onderstaande tabel.
| Primitieve | In ISO 19107 - Enkelvoudig | In ISO 19107 - Aggregatie |
|---|---|---|
| Punt | GM_Point |
GM_MultiPoint |
| Lijn | GM_Curve |
GM_MultiCurve |
| Vlak | GM_Surface |
GM_MultiSurface |
| Volume | GM_Solid |
GM_MultiSolid |
Het volstaat om een ISO 19107-geometrietype toe te passen in het informatiemodel. Raadpleeg voor een uitgebreidere toelichting op dit onderwerp hoofdstuk 2 van de handreiking Geometrie in model en GML [GIMEG]. Dit legt inhoudelijk uit hoe het geometriemodel uit ISO 19107 [ISO-19107-2019] kan worden toegepast en wat het geldende Nederlands profiel is. De toepassing van de ISO 19107-geometrietypen, zorgt ervoor dat het geometrietype helder is en dat zowel de coördinaten als het coördinatenstelsel kunnen worden opgenomen. In het bijzonder eist het [EMSO] aansluiting op ISO 19125 Simple Features. Deze standaard maakt een selectie uit het ISO 19107 geometriemodel. Het neemt daaruit alleen de meest gebruikelijke geometrietypen over.
Het [EMSO] schrijft expliciet aansluiting op de ISO-standaard Simple Features voor ([ISO-19125]).Simple Features gebruikt geometrietypen uit de veel uitgebreidere standaard ISO 19107. De typen uit dit model hanteren we doorgaans als «Primitief datatype». Het Geometrie-object, waarvan alle specifieke geometrietypen zoals punt, lijn, vlak en volume afgeleid zijn, heeft veel kenmerken en operaties. Belangrijk hier zijn:
SRID: dit modelleert de verwijzing naar het Spatial Reference System, in ons geval het coördinaatreferentiesysteem (CRS, zie: Coordinaatreferentiesystemen. metadata: optioneel attribuut voor het opnemen van verwijzingen naar documentatie die informatie geeft over de implementatie van het geometrie-object. Dit kunnen we wellicht gebruiken voor bijvoorbeeld de gerealiseerde nauwkeurigheid van de geometrie.Het [EMSO] hanteert altijd expliciete geometrie. Hierdoor zijn betere analyses en kwaliteitscontroles mogelijk. Bovendien maakt dit het optrekken van 2D-geometrie naar 3D-geometrie mogelijk. Dit in tegenstelling tot modellen met geparametriseerde geometriebeschrijvingen in CAD- of BIM-modellen (impliciete geometrie).
Bij dimensie wordt onderscheid gemaakt tussen de termen: primitieve, ruimte en model. Er zijn vier gradaties van primitieven, oplopend van 0D tot en met 3D. Elke hogere graad voegt een extra dimensie toe. Zo staat 0D alleen het primitieve punt toe, maar 1D zowel punt als lijn. 2D voegt daar vlak aan toe en 3D volume.
Deze primitieven kun je plaatsen in een tweedimensionale of driedimensionale ruimte. Afhankelijk van de hoogste dimensie van de primitieve, in combinatie met gehanteerde dimensie van de ruimte, is sprake van een 2D-, 2.5D- of 3D-model. Samengevat komt het hierop neer:
Het EMSO schrijft voor dat moet worden voorgesorteerd op de mogelijkheid om de driedimensionale beschrijving van een object op te nemen. Per objecttype kan de wijze van vastlegging verschillen. In sommige gevallen representeert een volume (3D-model) het object het beste. In andere gevallen volstaat een punt, lijn of vlak (2D-model) met eventueel een hoogteligging (2.5D-model). Het vastleggen van beschrijvende eigenschappen als hoogte of relatieve hoogteligging in combinatie met een 2D-geometrie (primitieve) vallen niet onder de noemer 3D. Het is mogelijk om een relatieve hoogteligging als afgeleid gegeven op te nemen indien nodig voor informatieproducten.
Dit betekent dat het model ruimte moet bieden aan 3D-primitieven in een 3D-ruimte. Hieruit volgt dat het [EMSO] in zijn totaliteit beschouwd moet worden als een 3D-model. Het verschilt per onderwerp of een uitwerking in 2D (bijv. BestuurlijkGebied), 2.5D (bijv. Verharding), danwel 3D(bijv. Gebouw) nodig is.
Het [EMSO] hanteert ten aanzien van dimensies tegenstrijdige uitgangspunten. Enerzijds eist het aansluiting op ISO 19125, dat het model beprekt tot 2D-primitieven. Anderzijds eist het EMSO dat het model voorsorteert op driedimensionale objectbeschrijving. Het [EMSO] interpreteert deze uitganspunten als volgt: ISO 19125 is leidend voor 2D-objecten en ISO-19107 voor bogen en 3D-objecten.
Hoofdstuk 5 tot en met 8 in het [EMSO] geven per geo-informatieobject aan welk geometrietype van toepassing is. RegistratieveRuimte (waar BestuurlijkGebied onderdeel van is) wordt tweedimensionaal vastgelegd. Hiervoor zijn de geometrietypen GM_Surface (vlak) of GM_MultiSurface (multi-vlak) geschikt. Het hoofdstuk 4. Informatiemodel Informatiemodel Samenhangende Objecten - Bestuurlijke gebieden van dit document beschrijft per geo-informatieobjecttype in detail hoe het [EMSO] dit vormgeeft.
Het Basismodel Geo-informatie [NEN3610-2022] stelt iedere geometrische dataset/geometrie moet zijn voorzien van een verwijzing naar het coördinaatreferentiesysteem waarin de coördinaten van de gemetrie zijn beschreven. Welk coördinaatreferentiesysteem in een situatie van toepassing is, wordt bepaald door verschillende factoren, zoals: dimensionaliteit van de gebruikte primitieven, dimensionaliteit van de ruimte en het toepassingsgebied. De dimensionaliteit van primitieven en ruimte zijn in de vorige twee paragrafen toegelicht.
Het toepassingsgebied beschrijft het deel van het van het aardoppervlak waarop het [EMSO] van toepassing is. Dit betreft het Nederlands grondgebied. In het informatiemodel worden alleen objecten opgenomen die gelegen zijn binnen het Europese grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden, inclusief de daarbij behorende territoriale wateren
en Baarle-Hertog [EMSO]. Op basis van deze criteria zijn de volgende vier typen coördinatiesystemen zijn relevant:
De onderstaande figuur is een schematische weergave van de ondersteunde CRS-en bij aanlevering en uitlevering. De volgende paragrafen beschrijven in meer detail de ondersteunde CRS-en bij aan- en uitlevering.
Het toepassingsgebied en de dimensie bepalen welke CRS-en bij aanlevering van geometrieën geldig zijn. Wat betreft het toepassingsgebied zijn er objecten die vallen binnen het Europese deel van Nederland en objecten die vallen binnen de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ) van de Noordzee. Aan de andere kant bestaat er onderscheid in de dimensie van geometrieën. Sommige geometrieën zijn 2-dimensionaal, anderen 3-dimensionaal. Voor objecten binnen het Europese deel van Nederland gelden de volgende CRS-en: RD en ETRS89. Voor gebieden op zee is nog geen besluit genomen.
Er zijn verschillende implementaties van ETRS89 in omloop. Het [EMSO] neemt het advies het Regional Reference Frame Sub-Commission for Europe (EUREF), om de ETRF2000-realisatie te gebruiken. Verder wordt bij aanlevering rekening gehouden met een lijnlengte van maximaal 200 meter. Dit besluit volgt het langelijnenadvies van het NSGI, dat is overgenomen in [gebruik-crs] in verband met compatibiliteit met RDNAPTRANS™.
Voor het CRS van 2D-geometrieen gelden de volgende EPSG-codes:
| CRS-Naam | Code | URI |
|---|---|---|
| RD | 28992 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/9.9.1/28992 |
| ETRF2000 | 7931 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/9.9.1/7931 |
Voor het CRS van 3D-geometrieen gelden de volgende EPSG-codes:
| CRS-Naam | Code | URI |
|---|---|---|
| RDNAP | 7415 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/9.9.1/7415 |
| ETRF2000 | 9067 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/9.9.1/9067 |
Bij uitlevering in RD zijn dezelfde realisaties beschikbaar als bij aanlevering. Bij uitlevering in ETRS89 kan de geometrie, naast als dezelfde realisaties als bij aanlevering, ook als de geografisch ensemble van CRS-en worden opgevraagd.
| CRS-Naam | Code | URI |
|---|---|---|
| ETRS89 | 4258 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/9.9.1/4258 |
| ETRS89 | 4937 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/9.9.1/4937 |
Uitlevering via de WGS 84 CRSen is ook mogelijk via nultransformatie zoals beschreven in [gebruik-crs]. Het gaat specifiek om:
| CRS-Naam | Code | URI |
|---|---|---|
| WGS 84 | 4326 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/9.9.1/4326 |
| WGS 84 | 4979 | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/9.9.1/4979 |
| WGS 84 | CRS84 | http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84 |
| WGS 84h | CRS84h | http://www.opengis.net/def/crs/OGC/0/CRS84h |
Hierbij zijn CRS84 en CRS84h respectievelijk de long-lat-varianten van de WGS84-realisaties met de EPSG-codes 4326 en 4979.
Binnen het thema bestuurlijk gebied bevatten een aantal objecten een geometrie die binnen het Europese deel van Nederland valt. In het informatiemodel zijn deze gebieden geclassificeerd als 'bestuurlijk gebied op land':
Het openbaar lichaam Rijk bestuurt ook een aantal gebieden op zee. Deze objecten zijn reeds onderdeel van het informatiemodel, maar het is nog niet duidelijk welke CRS-en daarvoor gelden. De gebieden worden op deze plek genoemd, maar niet verder uitgewerkt in de rest van de paragraaf. De volgende objecten zijn geclassificeerd als 'bestuurlijk gebied op zee':
Voor ruimtelijke relaties tussen de objecten kunnen we gebruik maken van het Dimensionally Extended Nine‐Intersection Model (DE-9IM). Dit is een topologisch model voor het beschrijven van ruimtelijke relaties in een 2D-model. Dit model is uitgewerkt in de Simple Features-standaard [ISO-19125] en wordt aangeraden in [NEN3610-2022] en [sdw-bp]. Deze relaties zijn geïmplementeerd in veel geografische softwareomgevingen en ook in GeoSPARQL. Hieronder een overzicht met de originele Engelse naam en daarachter de vertaalde Nederlandse naam uit NEN3610-2022.
Contains - BevatWithin - BinnenDisjoint - DisjunctIntersects - DoorsnijdtEquals - GelijkCrosses - KruistTouches - RaaktOverlaps - OverlaptDeze relaties zijn beperkt tot een 2D-model en daarmee alleen van toepassing op geometrietypen punt, lijn of vlak.
IMSO - Informatiemodel Samenhangende Objecten
Het informatiemodel Samenhangende Objecten zorgt ervoor dat alle gegevens die de geo-basisregistraties beschikbaar zijn, eenduidig interpreteerbaar zijn en in samenhang met elkaar kunnen worden bevraagd en gebruikt.
Het conceptueel informatiemodel samenhangende objecten beschrijft hoe objecten uit verschillende geo-basisregistraties met elkaar samenhangen. Het gaat in elk geval om de: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Topografie (BRT) en delen van de basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) en mogelijk ook delen van enkele andere registraties.
Er is een belangrijke relatie tussen een regionaal openbaar lichaam en een bestuurlijk gebied. In de bestuurlijke indeling van het Koninkrijk der Nederlanden is een regionaal openbaar lichaam een overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied. De belangrijkste regionale openbare lichamen zijn het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen, maar ook veiligheidsregio's behoren hiertoe. Een bestuurlijk gebied is dan dat bepaalde ruimtelijk gebied waarover een regionaal openbaar lichaam bestuur uitoefent.
Bestuurlijk gebied is een van de specifiekere vormen van Registratieve ruimte. De levenscyclusstatussen van een Registratieve Ruimte bestaan uit:
Ontwerp - Object waarvan de vaststelling wordt voorbereidNiet gerealiseerd - Object waarvan de voorbereiding niet heeft geleid tot vaststellingVastgesteld - Object dat door het bevoegd gezag is benoemd of afgebakend op grond van wet- of regelgevingIngetrokken - Object dat door het bevoegd gezag is ingetrokken op grond van wet- of regelgevingIn het algemeen kun je stellen dat objectlevenscycli in het [EMSO] op hoofdlijnen een levenscyclus kent van planfase naar aanwezigheidsfase, naar afwezigheidsfase.
Ook voor bestuurlijke gebieden worden deze 4 levenscyclusstatussen ondersteund. Het moet echter nog blijken of er behoefte is aan een planfase voor bestuurlijke gebieden. Een mogelijke toepassing zou kunnen zijn dat een herindelingsplan nog voor vaststelling zijn weerslag krijgt in de registratie, in de vorm van bestuurlijke gebieden met de status Ontwerp.
De status Vastgesteld is de status die aangeeft dat een bestuurlijk gebied bestaat in de werkelijkheid. Dit komt overeen met de aanwezigheidsfase.
De status Ingetrokken is de eindstatus van een bestuurlijk gebied. Dit komt overeen met de afwezigheidsfase.
De levenscyclus van een bestuurlijk gebied volgt de levencyclus is afhankelijk van het bestaan van het besturende regionaal openbaar lichaam.
Een regionaal openbaar lichaam is een overheidsorganisatie die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied. De belangrijkste regionale openbare lichamen zijn het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen, maar ook veiligheidsregio's behoren hiertoe. Regionale openbare lichamen hebben met elkaar gemeen dat ze een bestuursgebied hebben — andere overheidsorganisaties hebben dat niet. [TOOI-ONT-1.6.2]
Een bestuurlijk gebied, ook wel bestuursgebied genoemd, is het grondgebied waarover het bestuursorgaan haar invloed uitoefent. Een bestuurlijk gebied is dus niet hetzelfde als het voor het gebied verantwoordelijke bestuur. Het gebied en het bestuur zijn weliswaar aan elkaar gerelateerd, maar hebben hun eigen unieke eigenschappen. Een bestuurlijk gebied heeft een ruimtelijke aanduiding in de vorm van een geometrie en kan ook een naam toegewezen krijgen. De naam waarmee men in het dagelijkse spraakgebruik het grondgebied associeert, is meestal de formele naam van het gerelateerde openbare lichaam, bijvoorbeeld 'Apeldoorn' of 'Zeeland'.
Dit model legt de geometrie vast van een bestuurlijk gebied. Die geometrie komt voort uit een grensbeschrijving, die zelf geen onderdeel van dit model is. Verder heeft een bestuurlijk gebied in dit model altijd een geometrie, terwijl in werkelijkheid de geometrie van een bestuurlijke gebied uiterlijk twee maanden na een wijzigingsvoorstel beschikbaar is. Daardoor komt het voor dat een (nieuw) openbaar lichaam tijdelijk geen (concept) geometrie heeft. Maar, vanuit het geo-domein lijkt het vooralsnog weinig waarde te hebben om deze tijdelijke situatie vast te leggen. Daarom stelt het model dat een openbaar lichaam altijd een geometrie heeft. Dit betekent dat een openbaar lichaam en het gerelateerde bestuurlijke gebied gelijktijdig worden opgenomen.
Een regionaal openbaar lichaam heeft vaak maar één bestuurlijk gebied. Een uitzondering hierop is het openbare lichaam Rijk. Naast een bestuurlijk gebied op land (in dit model het Rijksgebied), bestuurt het Rijk ook vier gebieden op zee; zogenaamde maritieme zones. In totaal onderscheid dit model vijf typen bestuurlijke gebieden die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Rijk vallen.
Dit is het overzichtsdiagram van het conceptuele informatiemodel Bestuurlijke Gebieden. Hierin staan alle objecten, inclusief hun eigenschappen en onderlinge relaties op conceptueel niveau weergegeven.
Een gedetailleerdere toelichting op de gemaakte modelleerkeuzes is terug te vinden bij specifieke objecttypen die hierna worden beschreven.
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/imso#RegistratieveRuimte |
|---|---|
| Naam | RegistratieveRuimte |
| Herkomst | EMSO |
| Definitie | Op basis van wet- of regelgeving afgebakende ruimte die als eenheid geldt van politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering. |
| Herkomst definitie | NEN 3610:2022 nl |
| Toelichting | Dit objecttype is gelijk aan het objecttype Registratieve ruimte uit NEN 3610, maar is opgenomen als specialisatie daarvan omdat er specifieke kenmerken voor zijn gedefinieerd. |
| Begrip | http://begrippen.geostandaarden.nl/disgeo/id/begrip/registratieve_ruimte |
| Datum opname | 2022-03-23 |
| Supertype | RegistratieveRuimte (NEN 3610:2022 - Basismodel geo-informatie) |
|---|---|
| Datum opname | 2022-03-23 |
| Mixin | Nee |
| Naam | Definitie | Type | Kard |
|---|---|---|---|
| status | Fase van de levenscyclus waarin een bestuurlijk gebied zich bevindt. | StatusRegistratieveRuimte | 1 |
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/imso#status |
|---|---|
| Naam | status |
| Herkomst | IMSO |
| Definitie | Fase van de levenscyclus waarin een bestuurlijk gebied zich bevindt. |
| Herkomst definitie | EMSO |
| Datum opname | 2022-04-22 |
| Identificerend | Nee |
| Kardinaliteit | 1 |
| Indicatie classificerend | Nee |
Bestuurlijke gebieden, ook wel bestuursgebieden genoemd, zijn registratieve ruimten die op basis van wet- of regelgeving als eenheid gelden van bestuurlijke verantwoordelijkheid.
Bij het modelleren van bestuurlijke gebieden zijn de volgende principes gehanteerd:
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/imso#BestuurlijkGebied |
|---|---|
| Naam | BestuurlijkGebied |
| Herkomst | EMSO |
| Definitie | Een bestuurlijk gebied is een registratieve ruimte die op basis van wet- of regelgeving als eenheid geldt van bestuurlijke verantwoordelijkheid. |
| Herkomst definitie | EMSO |
| Toelichting | Dit betreft bijvoorbeeld de gebieden behorende bij de vier formele bestuurslagen uit de Grondwet (Rijk, provincie, waterschap, gemeente), maar kan ook gebieden van bestuurlijke samenwerkingsverbanden met eigen politiek/bestuurlijke verantwoordelijkheid omvatten. Een voorbeeld daarvan betreft de veiligheidsregio’s. |
| Begrip | http://begrippen.geostandaarden.nl/disgeo/id/begrip/bestuurlijk_gebied |
| Datum opname | 2022-03-23 |
| Subtype | BestuurlijkGebied |
|---|---|
| Supertype | RegistratieveRuimte |
| Datum opname | 2022-03-23 |
| Mixin | Nee |
| Naam | Definitie | Type | Kard |
|---|---|---|---|
| naam | Naam van een object. | CharacterString | 0..1 |
| geometrie | Geometrische representatie van een gebied op land dat door een openbaar lichaam wordt bestuurd. | VlakOfMultivlak | 1 |
| type | Categorie waartoe het betreffende bestuurlijke gebied behoort. | TypeBestuurlijkGebied | 1 |
| Naam | Definitie | Type | Kard |
|---|---|---|---|
| isGebiedVan | Relatie die aangeeft dat het gebied bestuurt wordt door de bestuurder. | RegionaalOpenbaarLichaam | 1 |
| ligtInBestuurlijkGebied | De geometrische afbakening van het bevattendGebied, waarbinnen de geometrie van het bevatteGebied, zich moet bevinden, en/of mee moet samenvallen. | BestuurlijkGebied | 0..* |
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/imso#naam |
|---|---|
| Naam | naam |
| Herkomst | IMSO |
| Definitie | Naam van een object. |
| Herkomst definitie | EMSO |
| Toelichting | Breed geaccepteerde benaming van een gebied zoals deze is toegekend of zoals deze in de volksmond bekend staat. |
| Datum opname | 2025-10-15 |
| Identificerend | Nee |
| Kardinaliteit | 0..1 |
| Indicatie classificerend | Nee |
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/imso#geometrie |
|---|---|
| Naam | geometrie |
| Herkomst | EMSO |
| Definitie | Geometrische representatie van een gebied op land dat door een openbaar lichaam wordt bestuurd. |
| Herkomst definitie | EMSO |
| Datum opname | 2022-05-31 |
| Identificerend | Nee |
| Kardinaliteit | 1 |
| Indicatie classificerend | Nee |
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/imso#type |
|---|---|
| Naam | type |
| Herkomst | IMSO |
| Definitie | Categorie waartoe het betreffende bestuurlijke gebied behoort. |
| Herkomst definitie | IMSO |
| Datum opname | 2022-08-17 |
| Identificerend | Nee |
| Kardinaliteit | 1 |
| Indicatie classificerend | Nee |
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/imso#isGebiedVan |
|---|---|
| Naam | isGebiedVan |
| Alias | is gebied van |
| Herkomst | IMSO |
| Definitie | Relatie die aangeeft dat het gebied bestuurt wordt door de bestuurder. |
| Herkomst definitie | IMSO |
| Datum opname | 2022-03-30 |
| Identificerend | Nee |
| Kardinaliteit | 1 |
| Kardinaliteit relatie bron | 0..* |
| Bron | BestuurlijkGebied |
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/imso#BestuurlijkGebied.ligtInBestuurlijkGebied |
|---|---|
| Naam | ligtInBestuurlijkGebied |
| Alias | ligtIn bestuurlijk gebied |
| Herkomst | IMSO |
| Definitie | De geometrische afbakening van het bevattendGebied, waarbinnen de geometrie van het bevatteGebied, zich moet bevinden, en/of mee moet samenvallen. |
| Herkomst definitie | IMSO |
| Toelichting | Dit kan worden afgeleid op basis van de relaties:
|
| Datum opname | 2022-08-19 |
| Identificerend | Nee |
| Kardinaliteit | 0..* |
| Kardinaliteit relatie bron | 0..* |
| Bron | BestuurlijkGebied |
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/imso#BestuurlijkGebiedOpLand |
|---|---|
| Naam | BestuurlijkGebiedOpLand |
| Herkomst | EMSO |
| Definitie | Een bestuurlijk gebied op land is een bestuurlijk gebied dat geheel op het land ligt. |
| Herkomst definitie | EMSO |
| Toelichting | Met dit objecttype is het mogelijk de gebieden die het Rijk op zee bestuurt apart te kunnen onderscheiden van de gebieden op land. |
| Begrip | http://begrippen.geostandaarden.nl/disgeo/id/begrip/bestuurlijk_gebied_op_land |
| Datum opname | 2022-06-10 |
| Subtype | BestuurlijkGebiedOpLand |
|---|---|
| Supertype | BestuurlijkGebied |
| Datum opname | 2022-06-10 |
| Mixin | Nee |
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/imso#BestuurlijkGebiedOpZee |
|---|---|
| Naam | BestuurlijkGebiedOpZee |
| Herkomst | EMSO |
| Definitie | Een bestuurlijk gebied op zee is een bestuurlijk gebied dat geheel op zee ligt. |
| Herkomst definitie | EMSO |
| Toelichting | Met dit objecttype is het mogelijk de gebieden die het Rijk op zee bestuurt apart te kunnen onderscheiden van de gebieden op land. |
| Begrip | http://begrippen.geostandaarden.nl/disgeo/id/begrip/bestuurlijk_gebied_op_zee |
| Datum opname | 2022-06-10 |
| Subtype | BestuurlijkGebiedOpZee |
|---|---|
| Supertype | BestuurlijkGebied |
| Datum opname | 2022-06-10 |
| Mixin | Nee |
Het Europese deel van Nederland is opgedeeld in gemeenten . Het model onderscheidt het objecttype 'Gemeente' als het regionaal openbare lichaam dat het bestuur uitoefent over het bijbehorende 'Gemeentegebied'.
Bij het modelleren zijn de volgende principes gehanteerd.
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/imso#Gemeentegebied |
|---|---|
| Naam | Gemeentegebied |
| Herkomst | IMSO |
| Definitie | Afgebakend gedeelte van het grondgebied van Nederland, onder zeggenschap van een openbaar lichaam met diverse bestuurlijke taken, ingesteld op basis van artikel 123 en 124 van de Grondwet, artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek en artikel 3 van de Wet algemene regels herindeling. |
| Herkomst definitie | Grondwet en Gemeentewet |
| Toelichting | Het gaat bij dit begrip nadrukkelijk om het grondgebied en niet om de juridische entiteit (bevoegd gezag). Een gemeente valt altijd volledig binnen een provincie. De geometrie van alle gemeenten in een provincie moeten de provincie volledig bedekken. Provincies mogen niet overlappen. Bij de verdere uitwerking zal er nader aandacht worden geschonken aan eventueel bestaande verschillen tussen de gemeentegrenzen en de gemeentegrenzen op basis van kadastrale percelen. |
