Dit document valt onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution 4.0 International Public License
Dit document beschrijft het conceptuele informatiemodel Integrale Bronregistratie Objecten (IMIBRO).
Dit is de definitieve conceptversie van dit document. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd.
De gemeente Rotterdam beoogt, met het programma Mercator en de daarbinnen te ontwikkelen Integrale Bronregistratie Objecten (IBRO), een oplossing te bieden voor knelpunten in bestaande objectregistraties waarmee onder meer landelijke basisregistraties Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) gevuld worden als ook onderliggend voor de Basisregistratie Wet Onroerende Zaken (WOZ). Het doel is een consistente, actuele en foutloze registratie te realiseren, die waar mogelijk ook 3D-objectinformatie omvat, en beter aansluit op de gebruikspraktijk van burgers en overheden.
De huidige registratiesystemen zijn gescheiden ontstaan en kennen te weinig samenhang. Dit leidt tot inefficiëntie en hoge kosten doordat objectinformatie in meerdere systemen moet worden bijgehouden, met soms tegenstrijdige gegevens als gevolg. Dit leidt weer tot de noodzaak van consistentiecontroles en de bijbehorende navolging daarvan.
Bronregistratie objecten
Rotterdam wil met de IBRO een prototype ontwikkelen dat aansluit op landelijke initiatieven zoals Common Ground, het Federatief Datastelsel (FDS) en dat past binnen de doelstellingen van Zicht op Nederland (ZoN). Het programma start met een “greenfield”-aanpak, waarbij de nieuwe registratie parallel aan de bestaande systemen wordt ontwikkeld. Rotterdam streeft naar een integrale registratie die objecten in de fysieke ruimte centraal stelt. Deze nieuwe “Bronregistratie Objecten” is gebaseerd op landelijke standaarden zodat deze in de toekomst ook door andere overheden gebruikt kan worden.
Proeftuin
Het informatiemodel voor de IBRO wordt ontwikkeld als onderdeel van een proeftuin in het kader van programma Mercator van de gemeente Rotterdam. Het is geen landelijke standaard. Dit informatiemodel staat voorlopig naast de informatiemodellen voor de bestaande basisregistraties (BAG, BGT, WOZ). Uitgangspunt is dat het informatiemodel ook gebruikt kan worden door andere gemeenten, waarbij het belangrijk is om op te merken dat dit gebruik door andere gemeenten vrijwillig en optioneel is.
Conceptueel Informatiemodel
Dit document bevat een beschrijving van het conceptueel informatiemodel. Het informatiemodel is gebaseerd op de richtlijnen die door [MIM12] worden gesteld. De begrippen die in het conceptueel informatiemodel worden genoemd, zijn beschreven in het begrippenmodel
Een conceptueel informatiemodel beschrijft het informatiedomein waar de IBRO over gaat. Het geeft een overzicht van de objecten, hun onderlinge relaties en de attributen die aan deze objecten zijn gekoppeld. Het informatiemodel is een abstracte weergave van de werkelijkheid en legt de basis voor logisch gegevensmodellen. Het conceptueel informatiemodel is niet bedoeld om direct in een database of applicatie te worden geïmplementeerd, maar dient als referentie voor verdere uitwerking.
Op basis van dit conceptueel informatiemodel zal, conform [MIM12], een logisch gegevensmodel worden uitgewerkt, en bijbehorende technische standaarden. Hierbij kan er besloten worden om bepaalde onderdelen van het informatiemodel niet te implementeren, of om onderdelen van het informatiemodel op een andere manier te implementeren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er geen behoefte is aan bepaalde functionaliteit, of als er technische beperkingen zijn.
Het hoofdstuk 3. Toepassingsgebied beschrijft de aanleiding en doelstelling van het model. Het legt uit hoe de IBRO voortkomt uit de behoefte om versnipperde gegevens in BAG, BGT en WOZ samen te brengen in één samenhangende registratie.
In het hoofdstuk 4. Overzicht informatiemodel IMIBRO krijg je een globale introductie op de informatiedomeinen en hun onderlinge samenhang. Dit is een goed startpunt om de structuur van het model te begrijpen.
Voor de gedetailleerde beschrijving van het informatiemodel, ga je naar het hoofdstuk 5. Informatiemodel Conceptueel model IBRO. Daar vind je alle objecttypen, attributen en relaties, inclusief de MIM-metagegevens.
In dit hoofdstuk staan ook de gedetailleerde UML-diagrammen. Je kunt op alle diagrammen klikken om in te zoomen en details van de modellen te bekijken.
In bijlage A. Wijzigingen ten opzichte van DiS Geo : Eisen aan model samenhangende objectenregistratie vind je een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van EMSO. Dit is handig om te zien welke elementen zijn toegevoegd, verwijderd of aangepast in het nieuwe model.
In de bijlage B. Transponering van IBRO naar de basisregistraties wordt uitgelegd hoe elementen uit IMIBRO corresponderen met elementen uit de basisregistraties.
Het informatiemodel is ontwikkeld voor het beschrijven van de gegevens in de Integrale Bronregistratie Objecten (IBRO).
De georegistraties Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Wet Onroerende Zaken (WOZ) registreren alle drie gegevens over objecten (alhoewel bij de WOZ zeer beperkt), maar vertonen daarin te weinig samenhang. Deze registraties zijn op verschillende momenten en gescheiden van elkaar ontstaan. Daardoor moeten gemeenten nu via arbeidsintensieve processen in drie verschillende ICT-systemen en dure koppelingen daartussen de objectgegevens synchroon houden. Gegevens over hetzelfde object wordt dus in drie verschillende registraties met elk hun eigen inhoud opgenomen wat ervoor zorgt dat objectgegevens versnipperd worden opgeslagen. Dat is kostbaar, inefficiënt en op onderdelen is harmonisatie vanwege tegenstrijdige wetgeving zelfs onmogelijk. Dit leidt tot knelpunten in beheer, gebruik en de informatievoorziening van geoinformatie.
Knelpunten in beheer
Knelpunten in gebruik
Knelpunten in informatievoorziening
Gemeenten zijn (mede)beheerder van deze geobasisregistraties. Zij hebben in een eerder stadium via de VNG aangegeven de bestaande registraties in samenhang te willen doorontwikkelen tot een Samenhangende Objecten Registratie (SOR). Het doel hierbij was de ontwikkeling van een uniforme registratie met basisgegevens over fysieke objecten in de buitenruimte, zoals die nu in de BGT, BAG en WOZ opgenomen zijn. Ook worden basisgegevens van registratieve objecten opgenomen, zoals bestuurlijke gebieden, woonplaatsen en openbare ruimten. De registratie moet overeenkomen met de feitelijke situatie. Tevens staat de levensloop van objecten in de registratie centraal, waardoor ook historische objectgegevens worden opgebouwd. Door het object centraal te stellen en een bronregistratie op te zetten die de levensloop van het object – bij wijze van spreken van plan tot sloop - als uitgangspunt neemt voor de vastlegging van gegevens, genereert zo'n objectenregistratie meer toegevoegde waarde dan de drie huidige basisregistraties bij elkaar opgeteld.
Rotterdam wil hierin via het programma Mercator een stap verder gaan en een Integrale Bronregistratie Objecten (IBRO) ontwikkelen. Dit wordt gedaan door naast de bestaande basisregistraties BAG, BGT en WOZ vanuit een greenfield-aanpak een nieuwe bronregistratie op te zetten (opgebouwd vanuit basisobjecten waaruit de objecten in BAG, BGT en WOZ kunnen worden gevormd), met nieuwe geïntegreerde mutatieprocessen, nieuwe vormen van (3D-) inwinning en met toepassing van nieuwe concepten als Common Ground en passend binnen ontwikkelingen als het Federatief Datastelsel en Data bij de bron. Met de IBRO komt er één waarheid van objectinformatie, daar waar er nu drie waarheden in drie basisregistraties zijn. Dit informatiemodel betreft een prototype van de IBRO.
In een apart scopedocument is de begrenzing beschreven van dit informatiemodel.
IMIBRO - Informatiemodel voor de Integrale Bronregistratie Objecten (IBRO)
In de Integrale Bronregistratie Objecten (IBRO) worden de gegevens vastgelegd omtrent gesynchroniseerde objecten uit de BAG, BGT en WOZ. Het conceptueel informatiemodel IMIBRO definieert het informatiedomein van de IBRO en vormt de basis voor logische gegevensmodellen in het kader van de IBRO.
In [EMSO] is de basis gelegd voor een conceptueel informatiemodel voor integrale objectregistratie. Dit informatiemodel is verder uitgewerkt in het kader van de IBRO.
De semantische kern van IMIBRO is gebaseerd op [NEN3610-2022] en vormt de basis voor het conceptueel informatiemodel. Het model is opgebouwd uit een aantal domeinen, die samen het informatiedomein van de IBRO vormen.
De objecttypen die gedefinieerd zijn in IMIBRO zijn dan ook verdere invulling van de objecttypen die in [NEN3610-2022] zijn gedefinieerd. Deze objecttypen zijn uitgewerkt conform de principes beschreven in [EMSO] en gebruikmakend van [MIM12].
Objecten kunnen zich in verschillende fasen van ontwikkeling bevinden. Zo'n fase van ontwikkeling van een object duiden we aan met het begrip levensfase. De verschillende levensfasen van een object tezamen vormen de levenscyclus van een object. Welke levensfasen worden onderscheiden is afhankelijk van het specifieke objecttype. In het informatiemodel komen vier hoofdsoorten objecttypen voor: reële objecten, functionele ruimten, registratieve ruimten en geografische ruimten. Elk van deze soorten objecttypen kent dezelfde indeling in hoofdfasen en meestal dezelfde indeling in levensfasen. Voor de meeste objecttypen van een bepaald soort objecttype zullen de statussen die het object in principe kan aannemen dan ook allemaal gelijk zijn, omdat deze in de regel voortvloeien uit de aard van het soort objecttype. Zo kan een object dat administratief wordt gevormd nooit een status "in aanbouw" kennen. Genuanceerde verschillen worden daarbij niet doorvertaald naar specifieke benamingen van statussen. Een object kan altijd maar één status hebben op een bepaald moment in tijd. [EMSO]
De mogelijke levensfasen per objecttype zijn hier terug te vinden in het hoofdstuk 5.1.3 Enumeraties.
Bij de uitwerking van de IBRO wordt een scheiding aangebracht tussen reële (voorheen vaak aangeduid als fysieke) objecttypen en virtuele objecttypen. De aanleiding is dat definities van virtuele objecttypen sterk samenhangen met specifieke gebruikstoepassingen of afsprakenkaders. Reële objecttypen worden altijd gedefinieerd door hetgeen in het terrein zichtbaar is. Door in de IBRO een strikte scheiding aan te brengen tussen reële objecttypen en virtuele objecttypen, kunnen duidelijkere regels worden opgesteld over onder meer samenhang en overlap van de geometrische representatie van verschillende objecttypen. Daar waar dat de in de huidige registraties vaak niet mogelijk is, wordt het in de IBRO bijvoorbeeld mogelijk dat er meerdere virtuele indelingen op één reële locatie voorkomen. Hiermee vergroten we de flexibiliteit en de gebruiksmogelijkheden van de IBRO enorm. virtuele en reële objecttypen worden hierbij altijd als aparte objecttypen gedefinieerd, als de begrenzing ervan kan verschillen. [EMSO]
In het conceptueel model van de IBRO staan de te onderscheiden begrippen (soorten geo-objecten) centraal. Deze worden los gezien van de weergave in informatieproducten, zoals kaarten. Dit beïnvloedt ook hoe geometrie binnen het model wordt benaderd.
Het model vertrekt niet vanuit bestaande topologische principes, maar vanuit het definiëren van relevante geo-objecten als abstracties van verschijnselen in de werkelijkheid, gekoppeld aan een positie ten opzichte van de aarde. Deze positie wordt vastgelegd in een coördinaatreferentiesysteem.
Voor reële objecten wordt bepaald welke verschijnselen zich in de 3D-werkelijkheid bevinden en hoe deze worden afgebakend als abstractie. Op basis hiervan worden de objecttypen gedefinieerd en relaties tussen deze objecttypen vastgesteld, zoals of "ligt in" of "overlapt met". Afhankelijk van de aard van het objecttype wordt bepaald of een object als volume (3D), vlak op hoogte (2,5D) of vlak (2D) wordt gemodelleerd.
Objecttypen worden vaak als 3D of 2,5D abstractie gemodelleerd, waarbij een geometrie pas als zodanig geldt als deze expliciet in 3D-ruimte is vastgelegd (x, y, z). Indirecte beschrijvingen, zoals hoogte-attributen bij een 2D-geometrie, vallen hier niet onder.
2,5D geometrie bestaat uit 2D-vlakken met z-waarden. Volumes maken daar geen deel van uit. 3D geometrie voegt volumes toe, die open of gesloten kunnen zijn. De mate waarin 2D, 2,5D of 3D nodig is, verschilt per hoofdtype object.
Ontwerpprincipes:
Het model beschrijft de begrippen, hun onderlinge relaties en de bijbehorende ruimtelijke abstractie (2D, 2,5D of 3D). Keuze voor een 3D-benadering leidt tot complexere ruimtelijke relaties. Het begrip maaiveld als vaste referentielaag wordt minder centraal, gezien de variatie in perspectieven en gebruikersbehoeften.
Essentieel is dat ruimtelijke relaties tussen objecten correct worden weergegeven, bijvoorbeeld dat z-waarden aantonen dat een object daadwerkelijk boven een ander ligt.
Ontwerpprincipes:
Deze principes gelden ook voor verzamelingen van functionele ruimten of geografische begrippen, waarbij grenzen soms precies moeten aansluiten of juist mogen overlappen.
Aanvullende ontwerpprincipes:
Geografische ruimten zijn niet landsdekkend, mogen overlappen en kennen een 2D geometrie.
In dit informatiemodel is er geen keuze gemaakt in het wel of niet abstract zijn van objecttypen. Dit is een bewuste keuze, omdat het informatiemodel IMIBRO niet bedoeld is om direct in een database of applicatie te worden geïmplementeerd, maar dient als basis voor verdere uitwerking. De keuze of een objecttype abstract of concreet is wordt pas gemaakt in de logische gegevensmodellen.
IMIBRO is opgebouwd uit een aantal informatiedomeinen. In deze sectie worden verschillende domeinen toegelicht.
Het domein Groen in IMIBRO beschrijft de groene objecttypen in onze leefomgeving, zoals bossen, bomen en struiken
Binnen dit domein is 5.2.1.1 Begroeiing de hoofdklasse. 5.2.1.1 Begroeiing is een verdere invulling van het objecttype Begroeiing uit [NEN3610-2022].
Daarnaast sluit de opdeling van typen binnen het domein groen aan op de indeling van het [IMBOR].
Het domein bodem beschrijft het objecttype onbegroeide grond. Dit is een oppervlakte die niet bedekt is met enige vorm van begroeiing, water, verharding, gebouwen of andere constructies. Het is een specialisatie van het objecttype Bodem uit [NEN3610-2022].
In IMIBRO is beschrijft het domein water verschillende typen oppervlaktewater. Een oppervlaktewaterobject is een massa van water dat de bodem bedekt, of in normale omstandigheden kan bedekken. [NEN3610-2022].
De verschillende hoofdtypen oppervlaktewater die onderscheiden worden zijn watervlakte, watergang, getijdengebied en greppel.
Het domein Gebouwen binnen IBRO vormt een centrale bron voor consistente en betrouwbare gebouwinformatie binnen gemeenten. Het model is voorbereid op een toekomst waarin driedimensionale (3D) gebouwinformatie steeds belangrijker wordt en het gebruik van BIM in vergunningverlening eerder regel dan uitzondering is.
Binnen dit domein worden gebouwen op een gedetailleerde manier en op verschillende niveaus beschreven. Zo bestaat een pand uit één of meerdere panddelen, die kunnen verschillen in bouwjaar of constructie. Daarnaast worden functiezones onderscheiden op basis van het vergunde gebruik (zoals wonen, werken of onderwijs) en gebruikzones op basis van het feitelijke gebruik (zoals bijvoorbeeld woning of winkelruimte). Deze scheiding maakt het mogelijk om gebouwen zowel fysiek als functioneel nauwkeurig te beschrijven. Op deze wijze wordt de beschrijving van een gebouw in de IBRO opgebouwd uit verschillende gegevens "bouwsteentjes". De gebouwgegevens die nodig zijn voor het vullen of genereren van de registratie van gebouwde objecten in de bestaande landelijke registraties BAG, BGT (en deels) WOZ zijn vervolgens af te leiden of te genereren op basis van deze bouwstenen. In sommige gevallen gaat het dan om het gebruik van een enkele bouwsteen. In andere gevallen is voor de afleiding een combinatie van één of meerdere van deze bouwstenen nodig.
Het domein Gebouw sluit nauw aan op nationale standaarden zoals [NEN3610-2022], [NEN2580-2007] (voor oppervlaktebepalingen) en is afgestemd op bredere landelijke ontwikkelingen, zoals [EMSO], het Federatief Datastelsel (FDS), en initiatieven rondom de indieningsvereisten voor de inzet van BIM bij de geautomatiseerde ondersteuning van het vergunningverleningproces.
In Figuur 8 is een voorbeeld van een gebouw vanuit fysiek perspectief weergegeven. In het fysieke perspectief zijn de contouren van het pand en de bijbehorende panddelen weergegeven. Een pand bestaat altijd uit minimaal één panddeel van het type basisconstructie, maar bestaat meestal ook uit meerdere panddelen. In dit voorbeeld is ook een afdak (carport) als panddeel zichtbaar. De schuur in dit voorbeeld is een op zichzelf staand pand.
Een gebouw kan ook vanuit een functioneel perspectief (Figuur 9) worden bekeken. In dit perspectief zijn de verschillende functiezones zichtbaar. Een functiezone is een clustering van aaneengesloten ruimten met dezelfde functie, zoals deze is vastgesteld in het kader van de vergunningverlening. Een functiezone bevindt zich altijd op één bouwlaag van een pand. Een bouwlaag kan meerdere functiezones hebben.
Vanuit gebruiksperspectief (Figuur 10) wordt een gebouw ingedeeld in gebruikzones. Dit is een clustering van aaneengesloten ruimten, waarvoor geldt dat deze deel uitmaakt van een zelfstandige eenheid van gebruik en zoals deze zich voordoet in de werkelijkheid (het feitelijke gebruik). Gebruikzones liggen altijd binnen één pand en op één of meer bouwlagen. Een pand kan meerdere gebruikzones hebben.
Op deze wijze wordt een gebouw, zowel op basis van het fysiek voorkomen, als op basis van de vergunde situatie en op basis van het feitelijk gebruik, beschreven.
Het domein Verhardingen beschrijft de verharde oppervlakken in de fysieke leefomgeving, zoals wegen, fietspaden, trottoirs, pleinen en parkeerplaatsen.
Verhardingen hebben een samenhang met functionele ruimten, zoals transportruimten. Zo kunnen wegverbindingen en -knopen functioneel gekoppeld zijn aan verhardingen, om zo de verkeersstructuur en -stromen en de fysieke inrichting van de openbare ruimte te representeren.
Het domein Kunstwerken beschrijft de kunstwerken in de fysieke leefomgeving, zoals bruggen, tunnels en sluizen. Kunstwerken zijn civiel-technische constructies voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.
De hoofdtypen kunstwerken die onderscheiden worden zijn overbrugging, ondertunneling, waterstaatkundig kunstwerk en Kunstwerkdeel.
Het domein overige constructies beschrijft constructies die geen gebouw, verharding, of kunstwerk zijn, maar wel een belangrijke rol spelen in de fysieke leefomgeving. Dit kunnen bijvoorbeeld objecten zijn zoals afvalcontainer, putdeksels, lantaarnpalen of andere infrastructuur.
Netwerken, in het bijzonder transportnetwerken, zijn in IMIBRO opgenomen als een extensie op het generieke INSPIRE netwerkmodel [INSPIRE-D2.10.1]. Ten behoeve van de IBRO is een selectie uit het netwerkmodel overgenomen, vertaald naar het Nederlands, en gemodelleerd conform [MIM12].
Voor de inhoud van het informatiemodel betreffende Netwerk in IMIBRO, zie de sectie 5.13 Domein Netwerk.
Een netwerk bestaat uit een samenhangende verzameling van netwerkelementen, die elk een functie vervullen binnen het netwerk. Binnen transportnetwerken zijn dit doorgaans knopen (keuzepunten) en verbindingen (trajecten tussen knopen). Deze structuur maakt het mogelijk om beweging en routing binnen het netwerk te modelleren.
Alle netwerkelementen zijn gerelateerd aan het overkoepelende netwerk waarin ze zich bevinden. Dit netwerk representeert de functionele structuur van de reële infrastructuur, zoals wegen of spoorwegen, en is daarmee onlosmakelijk verbonden met de fysieke werkelijkheid.
Een transportnetwerk beschrijft de functionele inrichting van de reële infrastructuur en is daar onlosmakelijk mee verbonden. Bij de aanleg van nieuwe infrastructuur vormt het functionele ontwerp vaak de basis voor het fysieke ontwerp en de realisatie.
Een netwerk is iets abstracts, maar kan voor visualisatie en positionering gekoppeld worden aan geometrie van de reële infrastructuur. Dit gebeurt via directe geometrietoekenning aan het netwerkelement of verwijzing naar geometrieën van fysieke objecten, zoals wegen of spoorlijnen.
Daarbij geldt het volgende ontwerpprincipe:
Knopen en verbindingen bevinden zich binnen de contouren van de bijbehorende reële objecten.
Eigenschappen en objecten die relevant zijn voor het functioneren van het netwerk, zoals maximumsnelheden, straatnamen of objecten zoals haltes en verkeersborden, kunnen worden gekoppeld aan verbindingen binnen het netwerk. Wanneer deze eigenschappen slechts op een deel van de verbinding van toepassing zijn, gebruiken we lineaire netwerkverwijzingen (linear referencing) om de locatie van verandering aan te geven zonder de verbinding zelf op te splitsen.
Om eigenschappen of verschijnselen op of langs een verbinding vast te leggen, bijvoorbeeld snelheidslimieten, of het voorkomen van hectometerpunten, worden netwerkverwijzingen gebruikt. Dit zijn administratieve verwijzingen naar specifieke delen van een verbinding, zonder dat de verbinding zelf informatiekundig hoeft te worden opgesplitst.
Er kunnen verschillende soorten netwerkverwijzingen bestaan. In IMIBRO beperken we ons tot twee soorten netwerkverwijzingen:
Voorbeeld:
Op een wegverbinding van 1 km geldt vanaf 200 meter een maximumsnelheid van 70 km/h. In plaats van de verbinding op te delen, wordt deze snelheidswijziging administratief vastgelegd via lineaire verwijzing.
Door gebruik van deze verwijzingen kan het netwerkmodel rijk en gedetailleerd worden ingericht, zonder dat de onderliggende structuur onnodig complex wordt gemaakt. Dit ondersteunt toepassingen als verkeersanalyse, routering, beheer van infrastructuur en beleidsontwikkeling.
Het Transportnetwerk is een nadere uitwerking van Netwerk, specifiek gericht op het modelleren van infrastructuur voor transport en mobiliteit. In IMIBRO worden twee transportnetwerken onderscheiden: wegen en spoorwegen. Het netwerk is een verdere uitwerking van het virtuele object Transportruimte in het basismodel [NEN3610-2022].
Iedere transportruimte kan een hyperverbinding hebben met functionele ruimten die een logische samenhang kennen met de transportruimte, zoals parkeerplaatsen of bushaltes. Deze hyperverbindingen zijn geen fysieke verbindingen, maar abstracte verwijzingen tussen de objecten en de transportruimte.
Daarnaast kan een transportruimte ook op reële objecten liggen, zoals verharde wegen.
Een wegennetwerk is een type transportnetwerk dat specifiek gericht is op het modelleren van wegen. Het betreft de invulling van het [NEN3610-2022] type Wegverkeerruimte. Het beschrijft de functionele structuur van weginfrastructuur ten behoeve van verkeer.
Het model is hiërarchisch opgebouwd en onderscheidt verschillende niveaus van wegonderdelen, elk bedoeld voor specifieke verkeersstromen en -gebruikers.
Deze verbindingen worden met elkaar verbonden door transportknopen:
Alle verbindingen vallen onder het type Wegverkeerruimteverbinding, en hebben daarmee een rijrichting. Deze structuur maakt het mogelijk om verschillende verkeersstructuren (wegen, banen, stroken) gedetailleerd te modelleren.
Een wegverbinding of wegknoop kan verbonden zijn met één of meerdere openbare ruimten.
Tot slot kunnen hectometerpunten als netwerkeigenschappen aan een baanverbinding worden gekoppeld door middel van een netwerkverwijzing.
Zie de sectie 5.15 Domein Wegennetwerk voor een gedetailleerd overzicht van de verschillende typen verbindingen en knopen binnen een wegennetwerk.
Het spoorwegennetwerk is een type transportnetwerk dat specifiek gericht is op het modelleren van spoorwegen. Het betreft de invulling van het [NEN3610-2022] type Spoorverkeerruimte.
Het beschrijft de verkeerskundige inrichting van het spoorvervoer in Nederland. Het model richt zich op de functionele structuur van spoorwegen, met een onderscheid tussen knooppunten en verbindingen.
Zowel Spoorverbinding als Spoorwegknoop zijn specialisaties van Spoorverkeerruimte, waarmee ze als functionele onderdelen van het spoorsysteem worden beschouwd. Spoorverbinding is daarnaast ook een type Transportverbinding, terwijl Spoorwegknoop ook onder Transportknoop valt.
Zie de sectie 5.16 Domein Spoorwegennetwerk voor meer details over het domein spoorwegennetwerk.
Functionele ruimten zijn ruimten die een functie kennen. In dit domein worden de functionele ruimten beschreven die niet al zijn opgenomen in andere domeinen.
In het domein registratieve ruimten worden registratieve ruimten binnen een gemeentegebied gedefinieerd, zoals adresseerbare objecten, wijken, buurten en woonplaatsen. Deze objecttypen zijn van administratief belang, zoals bijvoorbeeld voor het adresseren van objecten.
Gemeentegebieden en andere bestuurlijke gebieden zijn geen onderdeel van IMIBRO. Voor bestuurlijke gebieden wordt gewerkt aan een apart conceptueel informatiemodel [IMSOR-BG].
Onder het domein geografische ruimten vallen ruimten die bekendstaan onder een vanuit historie of gebruik bekende benaming of een fysisch-geografische samenhang kennen [NEN3610-2022].
De hoofdtypen zijn bebouwingskern, streek, landschappelijk gebied en reliëfzone.
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/ibro#Object |
|---|---|
| Naam | Object |
| Herkomst | NEN 3610:2022 nl |
| Definitie | Een fenomeen in de werkelijkheid dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. |
| Herkomst definitie | NEN 3610:2022 nl |
| Begrip | http://definities.geostandaarden.nl/nen3610-2022/id/begrip/object |
| Datum opname | 2025-06-30 |
| Supertype | GeoObject (NEN 3610:2022 - Basismodel geo-informatie) |
|---|---|
| Datum opname | 2025-06-30 |
| Naam | Definitie | Type | Kard |
|---|---|---|---|
| heeftNetwerkverwijzing | Netwerkverwijzing die een object heeft. | Netwerkverwijzing | 0..* |
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/ibro#heeftNetwerkverwijzing |
|---|---|
| Naam | heeftNetwerkverwijzing |
| Alias | heeft netwerkverwijzing |
| Herkomst | EMSO |
| Definitie | Netwerkverwijzing die een object heeft. |
| Herkomst definitie | EMSO |
| Datum opname | 2025-06-30 |
| Identificerend | Nee |
| Kardinaliteit | 0..* |
| Kardinaliteit relatie bron | 1 |
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/ibro#GeografischeRuimte |
|---|---|
| Naam | GeografischeRuimte |
| Alias | Geografische ruimte |
| Herkomst | EMSO |
| Definitie | Ruimte die bekendstaat onder een vanuit de historie of het gebruik bekende benaming of een fysisch-geografische samenhang, al dan niet met zijn omgeving, kent. |
| Herkomst definitie | NEN 3610:2022 nl |
| Toelichting | Dit objecttype is gelijk aan het objecttype Geografische ruimte uit NEN 3610, maar is opgenomen als specialisatie daarvan omdat er specifieke kenmerken voor zijn gedefinieerd. |
| Begrip | https://definities.geostandaarden.nl/ibro/id/begrip/geografische_ruimte |
| Datum opname | 2025-06-30 |
| Supertype | GeografischeRuimte (NEN 3610:2022 - Basismodel geo-informatie) |
|---|---|
| Datum opname | 2025-06-30 |
| Supertype | Object |
|---|---|
| Datum opname | 2025-06-30 |
| Naam | Definitie | Type | Kard |
|---|---|---|---|
| status | Fase van de levenscyclus waarin een object zich bevindt. | StatusGeografischeRuimte | 1 |
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/ibro#status |
|---|---|
| Naam | status |
| Herkomst | EMSO |
| Definitie | Fase van de levenscyclus waarin een object zich bevindt. |
| Herkomst definitie | EMSO |
| Datum opname | 2025-06-30 |
| Identificerend | Nee |
| Kardinaliteit | 1 |
| Indicatie classificerend | Nee |
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/ibro#FunctioneleRuimte |
|---|---|
| Naam | FunctioneleRuimte |
| Alias | Functionele ruimte |
| Herkomst | EMSO |
| Definitie | Ruimte met een specifieke functie. |
| Herkomst definitie | NEN 3610:2022 nl |
| Toelichting | Dit objecttype is gelijk aan het objecttype Functionele ruimte uit NEN 3610, maar is opgenomen als specialisatie daarvan omdat er specifieke kenmerken voor zijn gedefinieerd. |
| Begrip | https://definities.geostandaarden.nl/ibro/id/begrip/functionele_ruimte |
| Datum opname | 2025-06-30 |
| Supertype | FunctioneleRuimte (NEN 3610:2022 - Basismodel geo-informatie) |
|---|---|
| Datum opname | 2025-06-30 |
| Supertype | Object |
|---|---|
| Datum opname | 2025-06-30 |
| Naam | Definitie | Type | Kard |
|---|---|---|---|
| status | Fase van de levenscyclus waarin een object zich bevindt. | StatusFunctioneleRuimte | 1 |
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/ibro#status |
|---|---|
| Naam | status |
| Herkomst | EMSO |
| Definitie | Fase van de levenscyclus waarin een object zich bevindt. |
| Herkomst definitie | EMSO |
| Datum opname | 2025-06-30 |
| Identificerend | Nee |
| Kardinaliteit | 1 |
| Indicatie classificerend | Nee |
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/ibro#RegistratieveRuimte |
|---|---|
| Naam | RegistratieveRuimte |
| Herkomst | EMSO |
| Definitie | Op basis van wet- of regelgeving afgebakende ruimte die als eenheid geldt van politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering. |
| Herkomst definitie | NEN 3610:2022 nl |
| Toelichting | Dit objecttype is gelijk aan het objecttype Registratieve ruimte uit NEN 3610, maar is opgenomen als specialisatie daarvan omdat er specifieke kenmerken voor zijn gedefinieerd. |
| Begrip | https://definities.geostandaarden.nl/ibro/id/begrip/registratieve_ruimte |
| Datum opname | 2025-06-30 |
| Supertype | RegistratieveRuimte (NEN 3610:2022 - Basismodel geo-informatie) |
|---|---|
| Datum opname | 2025-06-30 |
| Supertype | Object |
|---|---|
| Datum opname | 2025-06-30 |
| Naam | Definitie | Type | Kard |
|---|---|---|---|
| status | Fase van de levenscyclus waarin een object zich bevindt. | StatusRegistratieveRuimte | 1 |
| Identificatie | http://modellen.geostandaarden.nl/def/ibro#status |
|---|---|
| Naam | status |
